4. Oktober 2024
Allgemein: Pettenbach/Grünau 4:0 Utzenaich/Antiesenhofen
25. August 2024
Allgemein: SPG Pettenbach/Eberstalzell/Ried 1:0 Union Mondsee
21. August 2024
Allgemein: Unsere Ladies starten am kommenden Sonntag mit einem Heimspiel in Eberstalzell gegen Mondsee
Landesliga West 2024/25
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andorf | 10 | 8 | 1 | 1 | 16 | 25 |
2 | Kammer | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 22 |
3 | Peuerbach | 10 | 6 | 3 | 1 | 5 | 21 |
4 | Gschwandt | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 20 |
5 | Bad Wimsbach | 10 | 6 | 1 | 3 | 8 | 19 |
6 | Pettenbach | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 17 |
7 | Grieskirchen | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | 16 |
8 | Sattledt | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 |
9 | Schalchen | 9 | 4 | 0 | 5 | 5 | 12 |
10 | Esternberg | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 |
11 | Utzenaich | 9 | 4 | 0 | 5 | -11 | 12 |
12 | Neuhofen | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 |
13 | Schärding | 10 | 2 | 1 | 7 | -12 | 7 |
14 | Schwanenstadt | 10 | 1 | 3 | 6 | -8 | 6 |
15 | Wels Jun. | 10 | 1 | 2 | 7 | -13 | 5 |
16 | Munderfing | 10 | 1 | 1 | 8 | -24 | 4 |
LLW 2024/25 Mobil
Pos. | Mannschaft | Sp | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Andorf | 10 | 16 | 25 |
2 | Kammer | 10 | 13 | 22 |
3 | Peuerbach | 10 | 5 | 21 |
4 | Gschwandt | 10 | 13 | 20 |
5 | Bad Wimsbach | 10 | 8 | 19 |
6 | Pettenbach | 10 | 2 | 17 |
7 | Grieskirchen | 9 | 7 | 16 |
8 | Sattledt | 10 | -1 | 14 |
9 | Schalchen | 9 | 5 | 12 |
10 | Esternberg | 9 | 4 | 12 |
11 | Utzenaich | 9 | -11 | 12 |
12 | Neuhofen | 10 | -4 | 9 |
13 | Schärding | 10 | -12 | 7 |
14 | Schwanenstadt | 10 | -8 | 6 |
15 | Wels Jun. | 10 | -13 | 5 |
16 | Munderfing | 10 | -24 | 4 |
KM Torschützen 2024/25
Rang | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | Tobias Riedler | 9 |
2 | David Klausriegler | 6 |
3 | Hristo Krachanov | 1 |
4 | Maximilian Gräf | 1 |
5 | Alois Pühringer | 1 |
6 | Simon Weinzirl | 1 |
Die nächsten Spiele
16:00LLW
Sportplatz Gschwandt N/A Gschwandt vs Pettenbach |
19:30LLW
ROBEX Arena Pettenbach N/A Pettenbach vs Esternberg |
15:30LLW
JP-Service ARENA N/A Munderfing vs Pettenbach |
19:00LLW
ROBEX Arena Pettenbach N/A Pettenbach vs Sattledt |
14:00LLW
Hai Arena N/A Schalchen vs Pettenbach |
LLW 2024/25 Mobil
Pos. | Mannschaft | Sp | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Andorf | 10 | 16 | 25 |
2 | Kammer | 10 | 13 | 22 |
3 | Peuerbach | 10 | 5 | 21 |
4 | Gschwandt | 10 | 13 | 20 |
5 | Bad Wimsbach | 10 | 8 | 19 |
6 | Pettenbach | 10 | 2 | 17 |
7 | Grieskirchen | 9 | 7 | 16 |
8 | Sattledt | 10 | -1 | 14 |
9 | Schalchen | 9 | 5 | 12 |
10 | Esternberg | 9 | 4 | 12 |
11 | Utzenaich | 9 | -11 | 12 |
12 | Neuhofen | 10 | -4 | 9 |
13 | Schärding | 10 | -12 | 7 |
14 | Schwanenstadt | 10 | -8 | 6 |
15 | Wels Jun. | 10 | -13 | 5 |
16 | Munderfing | 10 | -24 | 4 |
KM Torschützen 2024/25
Rang | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | Tobias Riedler | 9 |
2 | David Klausriegler | 6 |
3 | Hristo Krachanov | 1 |
4 | Maximilian Gräf | 1 |
5 | Alois Pühringer | 1 |
6 | Simon Weinzirl | 1 |
Die nächsten Spiele
16:00LLW
Sportplatz Gschwandt N/A Gschwandt vs Pettenbach |
19:30LLW
ROBEX Arena Pettenbach N/A Pettenbach vs Esternberg |
15:30LLW
JP-Service ARENA N/A Munderfing vs Pettenbach |
19:00LLW
ROBEX Arena Pettenbach N/A Pettenbach vs Sattledt |
14:00LLW
Hai Arena N/A Schalchen vs Pettenbach |
Die nächsten Spiele
15:00Frauenklasse
Sportplatz ATSV Laab N/A Laab/Ranshofen vs SPG Pettenbach/E-zell/Ried |
15:30Frauenklasse
Autobahnstadion Eberstalzell N/A SPG Pettenbach/E-zell/Ried vs Lochen |
19:30Frauenklasse
ROBEX Arena Pettenbach N/A SPG Pettenbach/E-zell/Ried vs Taufkirchen/Münzkirchen |
10:30Frauenklasse
Waldstadion Ried / Tr. N/A SPG Pett./E-zell/Ried vs Weibern |
14:30Frauenklasse
Antiesenstadion N/A Antiesenhofen/Ried/Weilbach vs Pett./E-zell/Ried |
13:00Frauenklasse
ROBEX Arena Pettenbach N/A SPG Pettenbach/E-zell/Ried vs St.Pantaleon |
Ladies Torschützen 2024/25
Rang | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | Hageneder Maria | 2 |
2 | Tamara Kaufmann | 1 |
3 | Stella Elise Boschinger | 1 |
4 | Viola Kremsmair | 1 |
5 | Rapberger Christine | 1 |
Frauenklasse OÖ Süd/West 2024/25
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antiesenhofen/W. | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 15 |
2 | Münzkirchen/Taufk. | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 13 |
3 | Lochen | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 13 |
4 | Gmunden | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 |
5 | Pettenbach/E-Zell/RiedTrk. | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 |
6 | Kremsmünster | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 |
7 | Weibern | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
8 | Laab/Ranshofen | 5 | 2 | 0 | 3 | -9 | 6 |
9 | St.Pantaleon | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 |
10 | Mondsee | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 3 |
11 | Vorchdorf | 5 | 1 | 0 | 4 | -19 | 3 |
12 | Peuerbach | 5 | 0 | 0 | 5 | -22 | 0 |
Frauenklasse OÖ Süd/West 2024/25
Pos. | Mannschaft | Sp | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Antiesenhofen/W. | 5 | 16 | 15 |
2 | Münzkirchen/Taufk. | 5 | 12 | 13 |
3 | Lochen | 5 | 11 | 13 |
4 | Gmunden | 6 | 10 | 11 |
5 | Pettenbach/E-Zell/RiedTrk. | 5 | 3 | 9 |
6 | Kremsmünster | 4 | 8 | 6 |
7 | Weibern | 4 | 3 | 6 |
8 | Laab/Ranshofen | 5 | -9 | 6 |
9 | St.Pantaleon | 5 | -4 | 3 |
10 | Mondsee | 5 | -7 | 3 |
11 | Vorchdorf | 5 | -19 | 3 |
12 | Peuerbach | 5 | -22 | 0 |
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
Frauenklasse OÖ Süd/West 2024/25
Pos. | Mannschaft | Sp | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Antiesenhofen/W. | 5 | 16 | 15 |
2 | Münzkirchen/Taufk. | 5 | 12 | 13 |
3 | Lochen | 5 | 11 | 13 |
4 | Gmunden | 6 | 10 | 11 |
5 | Pettenbach/E-Zell/RiedTrk. | 5 | 3 | 9 |
6 | Kremsmünster | 4 | 8 | 6 |
7 | Weibern | 4 | 3 | 6 |
8 | Laab/Ranshofen | 5 | -9 | 6 |
9 | St.Pantaleon | 5 | -4 | 3 |
10 | Mondsee | 5 | -7 | 3 |
11 | Vorchdorf | 5 | -19 | 3 |
12 | Peuerbach | 5 | -22 | 0 |
Ladies Torschützen 2024/25
Rang | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | Hageneder Maria | 2 |
2 | Tamara Kaufmann | 1 |
3 | Stella Elise Boschinger | 1 |
4 | Viola Kremsmair | 1 |
5 | Rapberger Christine | 1 |
Die nächsten Spiele
15:00Frauenklasse
Sportplatz ATSV Laab N/A Laab/Ranshofen vs SPG Pettenbach/E-zell/Ried |
15:30Frauenklasse
Autobahnstadion Eberstalzell N/A SPG Pettenbach/E-zell/Ried vs Lochen |
19:30Frauenklasse
ROBEX Arena Pettenbach N/A SPG Pettenbach/E-zell/Ried vs Taufkirchen/Münzkirchen |
10:30Frauenklasse
Waldstadion Ried / Tr. N/A SPG Pett./E-zell/Ried vs Weibern |
14:30Frauenklasse
Antiesenstadion N/A Antiesenhofen/Ried/Weilbach vs Pett./E-zell/Ried |
13:00Frauenklasse
ROBEX Arena Pettenbach N/A SPG Pettenbach/E-zell/Ried vs St.Pantaleon |
2. Klasse Süd 2024/25
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regau | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 19 |
2 | Neukirchen/A. | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 17 |
3 | Kammer | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 15 |
4 | Gmunden Jun | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 15 |
5 | Altmünster | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 14 |
6 | Grünau/Pett.1b | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
7 | Gschwandt | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 |
8 | Lenzing | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 |
9 | Bad Ischl | 6 | 3 | 0 | 3 | -12 | 9 |
10 | A. Ebensee | 7 | 2 | 1 | 4 | -8 | 7 |
11 | Timelkam ATSV | 7 | 2 | 0 | 5 | -12 | 6 |
12 | TSV Timelkam | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 |
13 | Aurach | 7 | 0 | 3 | 4 | -8 | 3 |
14 | Pinsdorf | 8 | 0 | 1 | 7 | -23 | 1 |
2. Klasse Süd 2024/25
Pos. | Mannschaft | Sp | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Regau | 8 | 6 | 19 |
2 | Neukirchen/A. | 8 | 14 | 17 |
3 | Kammer | 8 | 12 | 15 |
4 | Gmunden Jun | 8 | 9 | 15 |
5 | Altmünster | 7 | 16 | 14 |
6 | Grünau/Pett.1b | 8 | 4 | 14 |
7 | Gschwandt | 8 | -1 | 12 |
8 | Lenzing | 8 | 4 | 9 |
9 | Bad Ischl | 6 | -12 | 9 |
10 | A. Ebensee | 7 | -8 | 7 |
11 | Timelkam ATSV | 7 | -12 | 6 |
12 | TSV Timelkam | 6 | -7 | 5 |
13 | Aurach | 7 | -8 | 3 |
14 | Pinsdorf | 8 | -23 | 1 |
1b Torschützen 2024/25
Rang | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | Quentin Kreiseder | 3 |
2 | Daniel Strassmair | 3 |
3 | Maximilian Gräf | 2 |
4 | Ben Zehetner | 2 |
5 | Enes Simsek | 2 |
6 | Umut Sevinc | 2 |
7 | Friedrich Pöll | 1 |
Die nächsten Spiele
13:452. Klasse Süd
Sportplatz Gschwandt N/A Gschwandt 1b vs Grünau/Pettenbach 1b |
15:302. Klasse Süd
Sportplatz Grünau N/A Grünau/Pettenbach 1b vs Pinsdorf |
14:302. Klasse Süd
N/A Regau vs Grünau/Pettenbach 1b |
14:002. Klasse Süd
Sportplatz Grünau N/A Grünau/Pettenbach 1b vs Neukirchen/A. |
19:302. Klasse Süd
JARAFLEX-Arena Aurach N/A Aurach vs Grünau/Pettenbach 1b |
2. Klasse Süd 2024/25
Pos. | Mannschaft | Sp | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Regau | 8 | 6 | 19 |
2 | Neukirchen/A. | 8 | 14 | 17 |
3 | Kammer | 8 | 12 | 15 |
4 | Gmunden Jun | 8 | 9 | 15 |
5 | Altmünster | 7 | 16 | 14 |
6 | Grünau/Pett.1b | 8 | 4 | 14 |
7 | Gschwandt | 8 | -1 | 12 |
8 | Lenzing | 8 | 4 | 9 |
9 | Bad Ischl | 6 | -12 | 9 |
10 | A. Ebensee | 7 | -8 | 7 |
11 | Timelkam ATSV | 7 | -12 | 6 |
12 | TSV Timelkam | 6 | -7 | 5 |
13 | Aurach | 7 | -8 | 3 |
14 | Pinsdorf | 8 | -23 | 1 |
1b Torschützen 2024/25
Rang | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | Quentin Kreiseder | 3 |
2 | Daniel Strassmair | 3 |
3 | Maximilian Gräf | 2 |
4 | Ben Zehetner | 2 |
5 | Enes Simsek | 2 |
6 | Umut Sevinc | 2 |
7 | Friedrich Pöll | 1 |
Die nächsten Spiele
13:452. Klasse Süd
Sportplatz Gschwandt N/A Gschwandt 1b vs Grünau/Pettenbach 1b |
15:302. Klasse Süd
Sportplatz Grünau N/A Grünau/Pettenbach 1b vs Pinsdorf |
14:302. Klasse Süd
N/A Regau vs Grünau/Pettenbach 1b |
14:002. Klasse Süd
Sportplatz Grünau N/A Grünau/Pettenbach 1b vs Neukirchen/A. |
19:302. Klasse Süd
JARAFLEX-Arena Aurach N/A Aurach vs Grünau/Pettenbach 1b |
Robex Arena | Vorchdorfer Str. 24, 4643 Pettenbach
‼️Wichtiger Hinweis für Heimspiele‼️
Aufgrund der neuen COVID-Verordnung der Bundesregierung gelten für das letzte Heimspiel der Herren (31.10. gegen Schalchen) folgende Regelungen für Heimspiele in der ROBEX Arena:
👉 nur mehr zugeordnete Sitzplätze – max. 250 (keine Stehplätze)‼️
👉 Mund-Nasenschutz-Pflicht am gesamten Gelände
👉 Jubeln auf der Tribüne ist erlaubt, aber ohne Körperkontakt
👉 Registrierungspflicht für jeden Besucher
👉 Abstand halten, Hygienevorkehrungen nutzen, etc.
👉 Eingeschränkter Kantinenbetrieb!
HEIMSPIELE im Nachwuchs und Ladies
Ab 26.10.2020 werden alle Spiele im Nachwuchsbereich
und auch die Heimspiele der Ladies
‼️ ohne Zuschauer ‼️
d.h. unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen!!
Die ROBEX-Arena in Pettenbach ist eines der schönsten, modernsten und funktionellsten Stadien im Amateurbereich in Oberösterreich.
Geplant wurde dieses „Schmuckkästchen“ vom Pettenbacher Architekt DI Ernst Pitschmann, erbaut in den Jahren 2001/02 von der Firma Staudinger-Bau GmbH aus Pettenbach. Die Erweiterung eines Klubheims erfolgte in den Jahren 2009/10. Seit dieser Erweiterung werden im Klubheim laufend Seminare und Workshops veranstaltet.
Die Tribüne umfasst 240 Sitzplätze sowie etwa 100 Stehplätze. Insgesamt gibt es 3 Fussballplätze mit Flutlichtanlagen, einen Volleyballplatz sowie eine Weitsprungbahn. Bei Spitzenspielen wie etwa den Derbys gegen Bad Wimsbach oder Sattledt waren pro Fussballspiel bereits mehr als 600 Besucher auf der wundervollen Sportanlage. Das absolute Highlight war ein Testspiel im Jahre 2006 gegen den Rekordmeister Rapid Wien, wo rund 1500 Besucher die Almtal-Arena zum Beben brachten. Mit dem ÖFB Ladies Cup Finale 2012, zwischen dem FC Wacker Innsbruck und dem NÖ-SV Neulengbach, stand ein weiteres Highlight auf dem Programm.