25. August 2024
Allgemein: SPG Pettenbach/Eberstalzell/Ried 1:0 Union Mondsee
21. August 2024
Allgemein: Unsere Ladies starten am kommenden Sonntag mit einem Heimspiel in Eberstalzell gegen Mondsee
18. August 2024
Allgemein: SPG Grünau/Pettenbach 1b 3:0 ATSV Timelkam
14. August 2024
Allgemein: Drittes Spiel - dritter Sieg. 4:2 gegen Schärding
Landesliga West 2024/25
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gschwandt | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 |
2 | Kammer | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 |
3 | Peuerbach | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 16 |
4 | Andorf | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 |
5 | Bad Wimsbach | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 |
6 | Pettenbach | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 |
7 | Esternberg | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 |
8 | Utzenaich | 6 | 3 | 0 | 3 | -6 | 9 |
9 | Grieskirchen | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
10 | Neuhofen | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
11 | Sattledt | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
12 | Wels Jun. | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
13 | Munderfing | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 |
14 | Schalchen | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
15 | Schärding | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |
16 | Schwanenstadt | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
LLW 2024/25 Mobil
Pos. | Mannschaft | Sp | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Gschwandt | 6 | 12 | 16 |
2 | Kammer | 6 | 12 | 16 |
3 | Peuerbach | 6 | 6 | 16 |
4 | Andorf | 6 | 8 | 13 |
5 | Bad Wimsbach | 6 | 6 | 12 |
6 | Pettenbach | 6 | 0 | 12 |
7 | Esternberg | 6 | 8 | 11 |
8 | Utzenaich | 6 | -6 | 9 |
9 | Grieskirchen | 6 | 1 | 7 |
10 | Neuhofen | 6 | 0 | 7 |
11 | Sattledt | 6 | -4 | 5 |
12 | Wels Jun. | 6 | -6 | 4 |
13 | Munderfing | 6 | -10 | 4 |
14 | Schalchen | 6 | -6 | 3 |
15 | Schärding | 6 | -10 | 1 |
16 | Schwanenstadt | 6 | -11 | 1 |
KM Torschützen 2024/25
Rang | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | Tobias Riedler | 5 |
2 | David Klausriegler | 3 |
3 | Simon Weinzirl | 1 |
4 | Hristo Krachanov | 1 |
5 | Maximilian Gräf | 1 |
Die nächsten Spiele
18:30LLW
ROBEX Arena Pettenbach N/A Pettenbach vs Kammer |
16:00LLW
Fill Metallbau Stadion - Neuhofen im Innkreis N/A Neuhofen vs Pettenbach |
19:00LLW
ROBEX Arena Pettenbach N/A Pettenbach vs Utzenaich |
16:00LLW
Sportplatz Gschwandt N/A Gschwandt vs Pettenbach |
19:30LLW
ROBEX Arena Pettenbach N/A Pettenbach vs Esternberg |
15:30LLW
JP-Service ARENA N/A Munderfing vs Pettenbach |
19:00LLW
ROBEX Arena Pettenbach N/A Pettenbach vs Sattledt |
14:00LLW
Hai Arena N/A Schalchen vs Pettenbach |
LLW 2023/24
Pos. | Mannschaft | Sp | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Schalchen | 28 | 18 | 53 |
2 | Bad Wimsbach | 28 | 30 | 51 |
3 | Andorf | 28 | 6 | 48 |
4 | Gschwandt | 28 | 18 | 47 |
5 | Grieskirchen | 28 | 5 | 43 |
6 | Pettenbach | 28 | 5 | 42 |
7 | Kammer | 28 | 4 | 38 |
8 | Peuerbach | 28 | 1 | 38 |
9 | Esternberg | 28 | -13 | 35 |
10 | Schärding | 28 | -26 | 28 |
11 | Schwanenstadt | 28 | -18 | 27 |
12 | Munderfing | 28 | -33 | 23 |
13 | Sattledt | 28 | -31 | 21 |
14 | St. Marienkirchen/W. 1b | 28 | -40 | 17 |
KM Torschützen 2023/24
Rang | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | David Klausriegler | 18 |
2 | Tobias Riedler | 12 |
3 | Hristo Krachanov | 7 |
4 | Kilian Kreiseder | 6 |
5 | Simon Weinzirl | 4 |
6 | Alois Pühringer | 2 |
7 | Stefan Prielinger | 1 |
8 | Pascal Waldl | 1 |
9 | Elias Steininger | 1 |
10 | Dejan Plavsic | 1 |
11 | Dejan Erak | 1 |
12 | Michael Klinglmair | 1 |
Die nächsten Spiele
18:30LLW
ROBEX Arena Pettenbach N/A Pettenbach vs Kammer |
16:00LLW
Fill Metallbau Stadion - Neuhofen im Innkreis N/A Neuhofen vs Pettenbach |
19:00LLW
ROBEX Arena Pettenbach N/A Pettenbach vs Utzenaich |
16:00LLW
Sportplatz Gschwandt N/A Gschwandt vs Pettenbach |
19:30LLW
ROBEX Arena Pettenbach N/A Pettenbach vs Esternberg |
15:30LLW
JP-Service ARENA N/A Munderfing vs Pettenbach |
19:00LLW
ROBEX Arena Pettenbach N/A Pettenbach vs Sattledt |
14:00LLW
Hai Arena N/A Schalchen vs Pettenbach |
Die nächsten Spiele
13:00Frauenklasse
Waldstadion Ried / Tr. N/A SPG Pett./E-zell/Ried vs Weibern |
18:00Frauenklasse
Sparkassen Arena Peuerbach N/A Peuerbach1b vs SPG Pettenbach/E-zell/Ried |
13:00Frauenklasse
Waldstadion Ried / Tr. N/A SPG Pettenbach/E-zell/Ried vs Kremsmünster |
15:00Frauenklasse
SEP Arena Gmunden N/A Gmunden vs SPG Pettenbach/E-zell/Ried |
15:00Frauenklasse
Sportplatz ATSV Laab N/A Laab/Ranshofen vs SPG Pettenbach/E-zell/Ried |
15:30Frauenklasse
Autobahnstadion Eberstalzell N/A SPG Pettenbach/E-zell/Ried vs Lochen |
19:30Frauenklasse
ROBEX Arena Pettenbach N/A SPG Pettenbach/E-zell/Ried vs Taufkirchen/Münzkirchen |
14:30Frauenklasse
Antiesenstadion N/A Antiesenhofen/Ried/Weilbach vs Pett./E-zell/Ried |
13:00Frauenklasse
ROBEX Arena Pettenbach N/A SPG Pettenbach/E-zell/Ried vs St.Pantaleon |
Ladies Torschützen 2024/25
Rang | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | Hageneder Maria | 2 |
2 | Tamara Kaufmann | 1 |
3 | Stella Elise Boschinger | 1 |
Frauenklasse OÖ Süd/West 2024/25
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Münzkirchen/Taufk. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
2 | Lochen | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
3 | Pettenbach/E-Zell/RiedTrk. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
4 | Antiesenhofen/W. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
5 | Kremsmünster | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 |
6 | Gmunden | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
7 | Weibern | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
8 | Laab/Ranshofen | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
9 | Mondsee | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
10 | St.Pantaleon | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
11 | Vorchdorf | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
12 | Peuerbach | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 | 0 |
Frauenklasse OÖ Süd/West 2024/25
Pos. | Mannschaft | Sp | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Münzkirchen/Taufk. | 2 | 7 | 6 |
2 | Lochen | 2 | 7 | 6 |
3 | Pettenbach/E-Zell/RiedTrk. | 2 | 5 | 6 |
4 | Antiesenhofen/W. | 2 | 2 | 6 |
5 | Kremsmünster | 2 | 8 | 3 |
6 | Gmunden | 2 | 3 | 3 |
7 | Weibern | 2 | 0 | 3 |
8 | Laab/Ranshofen | 2 | -3 | 3 |
9 | Mondsee | 2 | -3 | 0 |
10 | St.Pantaleon | 2 | -5 | 0 |
11 | Vorchdorf | 2 | -9 | 0 |
12 | Peuerbach | 2 | -12 | 0 |
*: Rückreihung bei Punktgleichheit (Anzahl der strafbegl. Spiele)
Frauenklasse OÖ Süd/West
Pos. | Mannschaft | Sp | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Aspach/W. | 16 | 27 | 40 |
2 | Lochen | 16 | 37 | 39 |
3 | Kematen/Neuhofen 1b | 16 | 23 | 33 |
4 | Laab/Ranshofen | 16 | 4 | 22 |
5 | Mondsee | 16 | -8 | 20 |
6 | Vorchdorf | 16 | -13 | 19 |
7 | Antiesenhofen/W. | 16 | -26 | 18 |
8 | Weibern | 16 | -28 | 5 |
9 | Gmunden | 0 | 0 | 0 |
9 | Kremsmünster | 0 | 0 | 0 |
9 | Peuerbach | 0 | 0 | 0 |
Ladies Torschützen 2024/25
Rang | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | Hageneder Maria | 2 |
2 | Tamara Kaufmann | 1 |
3 | Stella Elise Boschinger | 1 |
Die nächsten Spiele
13:00Frauenklasse
Waldstadion Ried / Tr. N/A SPG Pett./E-zell/Ried vs Weibern |
18:00Frauenklasse
Sparkassen Arena Peuerbach N/A Peuerbach1b vs SPG Pettenbach/E-zell/Ried |
13:00Frauenklasse
Waldstadion Ried / Tr. N/A SPG Pettenbach/E-zell/Ried vs Kremsmünster |
15:00Frauenklasse
SEP Arena Gmunden N/A Gmunden vs SPG Pettenbach/E-zell/Ried |
15:00Frauenklasse
Sportplatz ATSV Laab N/A Laab/Ranshofen vs SPG Pettenbach/E-zell/Ried |
15:30Frauenklasse
Autobahnstadion Eberstalzell N/A SPG Pettenbach/E-zell/Ried vs Lochen |
19:30Frauenklasse
ROBEX Arena Pettenbach N/A SPG Pettenbach/E-zell/Ried vs Taufkirchen/Münzkirchen |
14:30Frauenklasse
Antiesenstadion N/A Antiesenhofen/Ried/Weilbach vs Pett./E-zell/Ried |
13:00Frauenklasse
ROBEX Arena Pettenbach N/A SPG Pettenbach/E-zell/Ried vs St.Pantaleon |
2. Klasse Süd 2024/25
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altmünster | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 12 |
2 | Neukirchen/A. | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 |
3 | Bad Ischl | 4 | 3 | 0 | 1 | -1 | 9 |
4 | Kammer | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
5 | Regau | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
6 | A. Ebensee | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
7 | Grünau/Pett.1b | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
8 | Gschwandt | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
9 | Gmunden Jun | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 |
10 | Lenzing | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
11 | TSV Timelkam | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
12 | Aurach | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
13 | Timelkam ATSV | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 |
14 | Pinsdorf | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 |
2. Klasse Süd 2024/25
Pos. | Mannschaft | Sp | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Altmünster | 4 | 17 | 12 |
2 | Neukirchen/A. | 4 | 8 | 10 |
3 | Bad Ischl | 4 | -1 | 9 |
4 | Kammer | 4 | 5 | 7 |
5 | Regau | 4 | 1 | 7 |
6 | A. Ebensee | 4 | 0 | 7 |
7 | Grünau/Pett.1b | 4 | 1 | 6 |
8 | Gschwandt | 4 | -1 | 6 |
9 | Gmunden Jun | 4 | -3 | 6 |
10 | Lenzing | 4 | 1 | 4 |
11 | TSV Timelkam | 4 | -2 | 4 |
12 | Aurach | 4 | -5 | 2 |
13 | Timelkam ATSV | 4 | -12 | 0 |
14 | Pinsdorf | 4 | -15 | 0 |
1b Torschützen 2024/25
Rang | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | Daniel Strassmair | 3 |
2 | Maximilian Gräf | 2 |
3 | Friedrich Pöll | 1 |
4 | Ben Zehetner | 1 |
5 | Enes Simsek | 1 |
6 | Quentin Kreiseder | 1 |
Die nächsten Spiele
16:002. Klasse Süd
Sportplatz Lenzing N/A Lenzing vs Grünau/Pettenbach 1b |
16:002. Klasse Süd
ROBEX Arena Pettenbach N/A Grünau/Pettenbach 1b vs Kammer 1b |
20:002. Klasse Süd
N/A TSV Timelkam vs Grünau/Pettenbach 1b |
16:002. Klasse Süd
Sportplatz Grünau N/A Grünau/Pettenbach 1b vs Ebensee |
13:452. Klasse Süd
Sportplatz Gschwandt N/A Gschwandt 1b vs Grünau/Pettenbach 1b |
15:302. Klasse Süd
Sportplatz Grünau N/A Grünau/Pettenbach 1b vs Pinsdorf |
14:302. Klasse Süd
N/A Regau vs Grünau/Pettenbach 1b |
14:002. Klasse Süd
Sportplatz Grünau N/A Grünau/Pettenbach 1b vs Neukirchen/A. |
19:302. Klasse Süd
JARAFLEX-Arena Aurach N/A Aurach vs Grünau/Pettenbach 1b |
1 Klasse Süd 23/24
Pos. | Mannschaft | Sp | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Mondsee | 26 | 48 | 59 |
2 | Gosau | 26 | 30 | 56 |
3 | Bad Goisern | 26 | 28 | 51 |
4 | Rüstorf | 26 | 23 | 48 |
5 | Oberwang | 26 | 11 | 48 |
6 | Scharnstein | 26 | 3 | 43 |
7 | St. Wolfgang | 26 | 13 | 39 |
8 | Frankenmarkt | 26 | 8 | 38 |
9 | Steinerkirchen | 26 | -3 | 38 |
10 | Vöcklabruck | 26 | -16 | 29 |
11 | Lambach/Edt | 26 | -19 | 27 |
12 | Roitham | 26 | -15 | 25 |
13 | Pettenbach | 26 | -55 | 9 |
14 | A. Ebensee | 26 | -56 | 6 |
1b Torschützen 2024/25
Rang | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | Daniel Strassmair | 3 |
2 | Maximilian Gräf | 2 |
3 | Friedrich Pöll | 1 |
4 | Ben Zehetner | 1 |
5 | Enes Simsek | 1 |
6 | Quentin Kreiseder | 1 |
Die nächsten Spiele
16:002. Klasse Süd
Sportplatz Lenzing N/A Lenzing vs Grünau/Pettenbach 1b |
16:002. Klasse Süd
ROBEX Arena Pettenbach N/A Grünau/Pettenbach 1b vs Kammer 1b |
20:002. Klasse Süd
N/A TSV Timelkam vs Grünau/Pettenbach 1b |
16:002. Klasse Süd
Sportplatz Grünau N/A Grünau/Pettenbach 1b vs Ebensee |
13:452. Klasse Süd
Sportplatz Gschwandt N/A Gschwandt 1b vs Grünau/Pettenbach 1b |
15:302. Klasse Süd
Sportplatz Grünau N/A Grünau/Pettenbach 1b vs Pinsdorf |
14:302. Klasse Süd
N/A Regau vs Grünau/Pettenbach 1b |
14:002. Klasse Süd
Sportplatz Grünau N/A Grünau/Pettenbach 1b vs Neukirchen/A. |
19:302. Klasse Süd
JARAFLEX-Arena Aurach N/A Aurach vs Grünau/Pettenbach 1b |
Robex Arena | Vorchdorfer Str. 24, 4643 Pettenbach
‼️Wichtiger Hinweis für Heimspiele‼️
Aufgrund der neuen COVID-Verordnung der Bundesregierung gelten für das letzte Heimspiel der Herren (31.10. gegen Schalchen) folgende Regelungen für Heimspiele in der ROBEX Arena:
👉 nur mehr zugeordnete Sitzplätze – max. 250 (keine Stehplätze)‼️
👉 Mund-Nasenschutz-Pflicht am gesamten Gelände
👉 Jubeln auf der Tribüne ist erlaubt, aber ohne Körperkontakt
👉 Registrierungspflicht für jeden Besucher
👉 Abstand halten, Hygienevorkehrungen nutzen, etc.
👉 Eingeschränkter Kantinenbetrieb!
HEIMSPIELE im Nachwuchs und Ladies
Ab 26.10.2020 werden alle Spiele im Nachwuchsbereich
und auch die Heimspiele der Ladies
‼️ ohne Zuschauer ‼️
d.h. unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen!!
Die ROBEX-Arena in Pettenbach ist eines der schönsten, modernsten und funktionellsten Stadien im Amateurbereich in Oberösterreich.
Geplant wurde dieses „Schmuckkästchen“ vom Pettenbacher Architekt DI Ernst Pitschmann, erbaut in den Jahren 2001/02 von der Firma Staudinger-Bau GmbH aus Pettenbach. Die Erweiterung eines Klubheims erfolgte in den Jahren 2009/10. Seit dieser Erweiterung werden im Klubheim laufend Seminare und Workshops veranstaltet.
Die Tribüne umfasst 240 Sitzplätze sowie etwa 100 Stehplätze. Insgesamt gibt es 3 Fussballplätze mit Flutlichtanlagen, einen Volleyballplatz sowie eine Weitsprungbahn. Bei Spitzenspielen wie etwa den Derbys gegen Bad Wimsbach oder Sattledt waren pro Fussballspiel bereits mehr als 600 Besucher auf der wundervollen Sportanlage. Das absolute Highlight war ein Testspiel im Jahre 2006 gegen den Rekordmeister Rapid Wien, wo rund 1500 Besucher die Almtal-Arena zum Beben brachten. Mit dem ÖFB Ladies Cup Finale 2012, zwischen dem FC Wacker Innsbruck und dem NÖ-SV Neulengbach, stand ein weiteres Highlight auf dem Programm.