UNION PETTENBACH KM
UNION PETTENBACH KM
Das Team 2019/20
Pflichtspiele KM (05.10.2020)
Rang | Vorname | Nachname | Pflichtspiele | von | bis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gerhard | ETZENBERGER | 460 | 1982 | 2008 |
2 | Günter | STRASSMAIR | 443 | 1993 | |
3 | Walter | WALDHÖR | 318 | 1983 | 2008 |
4 | Jürgen | WALDENHOFER | 304 | 1989 | 2007 |
5 | Fadil | SEDIC | 276 | 1991 | 2002 |
6 | Leopold | AIGNER | 266 | 1969 | 1991 |
7 | Heinz | WALDENHOFER | 246 | 1990 | 2007 |
8 | Christian | STADLER | 245 | 1987 | 2000 |
9 | August | HERBER | 236 | 1969 | 1984 |
9 | Franz | FELLINGER | 236 | 1979 | 1993 |
10 | Walter | LITTRINGER | 235 | 1977 | 1993 |
11 | Josef | LEICHTFRIED | 227 | 1969 | 1982 |
12 | Alexander | WITTBERGER | 225 | 2001 | 2010 |
13 | Manfred | STADLER | 222 | 1988 | 2000 |
14 | Thomas | LÖBERBAUER | 221 | 2004 | 2018 |
15 | Bernhard | ECKL | 211 | 1999 | 2010 |
16 | Franz | LEICHTFRIED | 206 | 1971 | 1983 |
16 | Josef | PRIELINGER | 206 | 1987 | 1999 |
17 | Rainer | BRAUNEGGER | 201 | 1992 | 2005 |
18 | Manfred | STRASSMAIR | 197 | 1979 | 1991 |
18 | Johann | BERNECKER | 197 | 1983 | 2001 |
19 | Mario | HÖRTENHUEMER | 196 | 2006 | 2014 |
20 | Ekrem | OSMANAGIC | 194 | 1990 | 1999 |
21 | Stefan | FEKETE | 193 | 2000 | 2015 |
22 | Oliver | PFAFFENWIMMER | 192 | 2002 | 2014 |
23 | Benedikt | BRANDSTÖTTER | 191 | 2012 | 2019 |
24 | Kurt | PICHLER | 186 | 1971 | 1980 |
25 | Stefan | PRIELINGER | 184 | 2011 | |
26 | Thomas | RUMPL | 181 | 1997 | 2004 |
27 | Gerhard | FELLINGER | 179 | 1979 | 1992 |
28 | Christian | ACHLEITNER | 171 | 2009 | 2016 |
29 | Tobias | ZEITLINGER | 168 | 2012 | |
30 | Franz | GÖTZENDORFER | 163 | 1987 | 1998 |
31 | Hubert | SCHECK | 160 | 1969 | 1982 |
32 | Christian | HERNDLER | 157 | 1979 | 1989 |
33 | Pascal | WALDL | 156 | 2012 | |
34 | Walter | REINDL | 147 | 1969 | 1979 |
35 | Franz | KREMSMAYR | 146 | 1977 | 1984 |
36 | DIETER | STEININGER | 143 | 1999 | 2008 |
37 | Bernhard | FEKETE | 139 | 1973 | 1984 |
38 | Johann | HIEBL | 135 | 1975 | 1982 |
39 | Klaus | MOSER | 132 | 1982 | 1991 |
40 | Fritz | WALDHÖR | 129 | 1976 | 1987 |
41 | Günter | WEIGERSTORFER | 128 | 1978 | 1991 |
42 | Andreas | PÜHRINGER | 125 | 2007 | |
43 | Bernd | WALDHÖR | 124 | 2002 | 2016 |
44 | Micha | MITTERMAIR | 123 | 2003 | 2010 |
45 | Falko | FEICHTL | 122 | 2014 | 2019 |
46 | Niki | OBERMAIR | 117 | 2007 | 2016 |
47 | Martin | SOBERT | 116 | 1999 | 2008 |
48 | Heinrich | BECK | 111 | 1969 | 1976 |
48 | Herbert | GRUBER | 111 | 1971 | 1988 |
49 | Franz | SORINGAUER | 110 | 1986 | 1995 |
49 | Gerhard | TIEFENTHALER | 110 | 1989 | 1999 |
50 | Stefan | TIEFENTHALER | 109 | 2014 | 2018 |
51 | Philipp | SPACH | 104 | 2009 | 2015 |
52 | Karl | STOCKHAMMER | 102 | 1975 | 1984 |
53 | Alois | PÖLLHUBER | 98 | 1969 | 1978 |
54 | Jürgen | FEKETE | 96 | 1992 | 1998 |
55 | Gernot | ERTL | 94 | 2002 | 2015 |
56 | Christian | FEKETE | 93 | 1978 | 1989 |
57 | Thomas | LANGEDER | 92 | 2009 | 2015 |
58 | Josef | HUEMER | 91 | 2005 | 2008 |
59 | Manuel | MITTERMAIR | 88 | 2000 | 2008 |
60 | Hristo | KRACHANOV | 87 | 2010 | 2014 |
60 | Marco | FEKETE | 87 | 2010 | 2017 |
61 | Manuel | LANGEDER | 86 | 2010 | 2015 |
62 | Harald | BERNECKER | 80 | 1997 | 2002 |
62 | Alexander | MEISTER | 80 | 2014 | 2017 |
63 | Ivan | MATANOVIC | 78 | 2016 | |
63 | Vinicius | GALVAO LEAL | 78 | 2017 | |
64 | Paul | NEUBURGER | 76 | 1991 | 1998 |
65 | Gerhard | SCHIMPL | 75 | 2005 | 2008 |
66 | Christian | HABINGER | 73 | 1978 | 1985 |
67 | Heinz | FELBERMAYR | 71 | 1969 | 1974 |
68 | Günter | FELLINGER | 68 | 1982 | 1990 |
68 | Franz | ZORN | 68 | 1984 | 1991 |
69 | Thomas | ZEHETNER | 67 | 1997 | 2002 |
70 | Hristo | MARKOV | 65 | 2011 | 2014 |
71 | Karl | POINTL | 64 | 1973 | 1976 |
71 | Bernhard | STOCKHAMMER | 64 | 1996 | 1999 |
71 | Marko | DAUTOVIC | 64 | 2007 | 2010 |
71 | Michael | BAYRHUBER | 64 | 2012 | 2019 |
72 | Konstantin | KITZMÜLLER | 62 | 2015 | 2017 |
73 | Ernst | STADLER | 60 | 1993 | 1996 |
73 | Mitko | DIMITROV | 60 | 2004 | 2007 |
74 | Manfred | TIEFENTHALER | 59 | 1998 | 2000 |
75 | Kurt | HAUER | 57 | 1975 | 1985 |
75 | Qerim | IDRIZAJ | 57 | 2015 | 2017 |
76 | Kurt | HASLINGER | 56 | 1974 | 1979 |
76 | Patrick | ZEHETNER | 56 | 1998 | 2000 |
77 | Berthold jun. | HOCHREITER | 55 | 1969 | 1974 |
77 | H. | SCHWARZENBRUNNER | 55 | 2000 | 2002 |
77 | Roland | KRAMMER | 55 | 2001 | 2004 |
78 | Jovica | SORMAZ | 54 | 2015 | 2017 |
79 | Harald | NIEDRIST | 52 | 2008 | 2010 |
80 | Werner | STRASSL | 51 | 2007 | 2010 |
81 | Dietmar | GRUBER | 50 | 2017 | 2019 |
81 | Toni | MANDIR | 50 | 2017 | 2019 |
82 | Harald | AITZETMÜLLER | 49 | 1997 | 2002 |
83 | Florian | HERNDLER | 48 | 2017 | |
83 | Roland | HERNDLER | 48 | 1992 | 1997 |
84 | Peter | WURM | 46 | 1986 | 1991 |
85 | Johann | MINICHMAIER | 45 | 1978 | 1980 |
85 | Christoph | PETERSTORFER | 45 | 1991 | 1997 |
85 | Adis | OSMANAGIC | 45 | 2003 | 2006 |
85 | Mirzet | KRUPINAC | 45 | 2009 | 2011 |
86 | Karl | LEEB | 43 | 1970 | 1979 |
86 | Elvis | RAMAKIC | 43 | 2012 | 2014 |
87 | Josef | RATHBERGER | 42 | 1986 | 1988 |
87 | Manfred | RANKL | 42 | 1988 | 1994 |
87 | Martin | KRANAWETTER | 42 | 2015 | 2016 |
88 | Franz | STRASSMAIR | 41 | 1975 | 1982 |
89 | Wolfgang | WITTMANN | 39 | 1995 | 1997 |
89 | Wolfgang | AITZETMÜLLER | 39 | 1991 | 1999 |
89 | Josef | HOLZINGER | 39 | 2001 | 2006 |
89 | David | TUSCHEK | 39 | 2006 | 2011 |
90 | Manfred | FELLINGER | 38 | 1980 | 1987 |
90 | Günter | RAMSEBNER | 38 | 2003 | 2006 |
91 | Max | GRASBÖCK | 37 | 1970 | 1975 |
91 | Stefan | WALDHÖR | 37 | 2013 | 2016 |
92 | Fabian | RIEGLER | 36 | 2018 | |
92 | Hristo | ZLATKOV | 36 | 2004 | 2006 |
93 | Willi | FÖDERMAIR | 35 | 1979 | 1981 |
93 | Alexander | SPIELEDER | 35 | 1990 | 1994 |
93 | Andreas | EBNER | 35 | 1987 | 1996 |
94 | Ernst | MITTERHAUSER | 34 | 1969 | 1972 |
94 | Franz | POINTL | 34 | 1974 | 1976 |
94 | David | BERGHAMER | 34 | 2009 | 2018 |
95 | Manfred | LATZELSBERGER | 33 | 1970 | 1973 |
95 | Jürgen | ROCK | 33 | 2002 | 2003 |
96 | Anton | TRINK | 31 | 1975 | 1985 |
97 | Rudolf | SCHARINGER | 30 | 1972 | 1976 |
97 | Christian | KAHR | 30 | 2000 | 2001 |
98 | Hubert | WEINGÄRTNER | 29 | 1990 | 1992 |
99 | Alois | PÜHRINGER | 28 | 2019 | |
99 | Miro | MARTINOVIC | 28 | 2002 | 2003 |
99 | Jeton | CURRI | 28 | 2013 | 2015 |
100 | Ernst | KOLLAU | 27 | 1985 | 1991 |
100 | Stefan | GOTTHARTSLEITNER | 27 | 2019 | 2020 |
101 | Leopld jun. | AIGNER | 26 | 1989 | 1992 |
102 | Dejan | ERAK | 25 | 2019 | |
103 | Martin | KIENBERGER | 23 | 1970 | 1972 |
103 | Günter | RAUCH | 23 | 1969 | 1972 |
103 | Manfred | HOCHREITER | 23 | 1983 | 1987 |
103 | Kevin | PRIELINGER | 23 | 2011 | 2012 |
103 | Valentin | KRONBERGER | 23 | 2017 | 2018 |
103 | Denis | TALIC | 23 | 2018 | 2019 |
104 | Franz | SPITZBART | 22 | 1983 | 1984 |
104 | Stipo | TUBIC | 22 | 2009 | 2010 |
104 | Raphael | WIESBAUER | 22 | 2018 | 2019 |
105 | Manfred | NIEDRIST | 21 | 1989 | 1990 |
105 | Jochen | ECKER | 21 | 2004 | 2010 |
106 | Josef | BERNECKER | 20 | 1972 | 1974 |
106 | Edmund | WALDENHOFER | 20 | 1970 | 1975 |
106 | Leopold | KUNTNER | 20 | 1987 | 1988 |
107 | Rudolf | SCHÄFER | 18 | 1971 | 1972 |
107 | Manfred | NEUBÄCK | 18 | 1980 | 1985 |
107 | Gerhard | WIESINGER | 18 | 2008 | 2009 |
108 | Florian | PRAMBERGER | 17 | 2015 | |
108 | Gerhard | GRUSSOVAR | 17 | 1973 | 1977 |
108 | Josef | MITTERMAIER | 17 | 1985 | 1991 |
108 | Alfred | HAGER | 17 | 1991 | 1992 |
109 | Markus | NUSSBAUMER | 16 | 2009 | 2010 |
110 | Ernst | STEINMAURER | 15 | 1989 | 1990 |
110 | Chavdar | DIMITROV | 15 | 2019 | 2020 |
111 | Ulrich | KECK | 14 | 2019 | |
111 | Zoran | KOVLJEN | 14 | 2010 | 2011 |
111 | Stefan | DUVNJAK | 14 | 2017 | 2017 |
111 | Georg | WEISMANN | 14 | 2015 | 2019 |
112 | Mihail | JASIMOVIC | 13 | 2016 | |
112 | Wolfgang | WENZEL | 13 | 1978 | 1979 |
112 | Rainer | ALTMANNINGER | 13 | 2006 | 2009 |
112 | Gabor | UJHEGYI | 13 | 2009 | 2009 |
112 | Fabian | ALTMANNINGER | 13 | 2012 | 2014 |
112 | Marko | MILJAK | 13 | 2013 | 2014 |
112 | Vladimir | GLIGORIC | 13 | 2017 | 2017 |
112 | Patrick | ZANGENFEIND | 13 | 2016 | 2018 |
112 | HAKIM | Shafigh | 13 | 2018 | 2018 |
113 | Levent | ARIKAN | 12 | 1992 | 1994 |
113 | Bilal | SÖNMEZ | 12 | 1993 | 1995 |
113 | Petr | HOLOTA | 12 | 2001 | 2002 |
113 | Pero | TECIC | 12 | 2015 | 2015 |
114 | Kilian | KREISEDER | 11 | 2019 | |
114 | Reinhard | LEHNER | 11 | 1980 | 1981 |
114 | Dragan | MARINKOVIC | 11 | 2004 | 2004 |
114 | Petr | NOVOTNY | 11 | 2004 | 2004 |
114 | Thomas | PÖLZ | 11 | 2011 | 2015 |
114 | Marco | WALDL | 11 | 2017 | 2019 |
115 | Fritz | MAYR | 10 | 1970 | 1976 |
115 | Harry | REINTHALER | 10 | 1981 | 1982 |
115 | Hannes | STEINMAURER | 10 | 1983 | 1984 |
115 | Josef | ZISCHKIN | 10 | 1986 | 1987 |
115 | Christian | ETZENBERGER | 10 | 1984 | 1990 |
115 | Rudolf | PSONDR | 10 | 1994 | 1995 |
115 | Miroslav | Markovic | 10 | 2003 | 2005 |
115 | Manuel | GUDELJEVIC | 10 | 2015 | 2015 |
116 | Manfred | GRUBER | 9 | 1989 | 1990 |
116 | Marcel | GÖSSWEINER | 9 | 2017 | 2018 |
117 | Marco | HUFNAGL | 8 | 2019 | |
117 | Michael | KLINGLMAIR | 8 | 2019 | |
117 | Herbert | THALER | 8 | 1969 | 1970 |
117 | Werner | TASCHNER | 8 | 1981 | 1982 |
117 | Thomas | ENZENEBNER | 8 | 1994 | 1997 |
117 | Furkan | ÖZDEMIR | 8 | 2013 | 2016 |
118 | Elias | STEININGER | 7 | 2019 | |
118 | Anton | FEKETE | 7 | 1980 | 1984 |
118 | Helmut | SCHIMPFHUBER | 7 | 1983 | 1984 |
118 | Walter | FELLINGER | 7 | 1984 | 1987 |
118 | Hermann | BERNECKER | 7 | 1986 | 1989 |
118 | Christoph | PLATZER | 7 | 2014 | 2015 |
119 | Viktor | WIESHOFER | 6 | 2019 | |
119 | Niklas | PLAKOLM | 6 | 2019 | |
119 | Hermann | KNECHT | 6 | 1969 | 1970 |
119 | Rudolf | SCHAUFLINGER | 6 | 1969 | 1970 |
119 | Michael | WURM | 6 | 1969 | 1971 |
119 | Fritz | HUEMER | 6 | 1974 | 1975 |
119 | Karl | PÜRSTINGER | 6 | 1976 | 1978 |
119 | Heinrich | KASTENHOFER | 6 | 1981 | 1982 |
119 | Josef | STRUMMER | 6 | 1985 | 1987 |
119 | Simon | GRUBER | 6 | 2014 | 2017 |
119 | Heiko | HEINZLMEIER | 6 | 2018 | 2019 |
120 | Karl | RIEDLER | 5 | 1969 | 1970 |
120 | Kurt | STUMMER | 5 | 1973 | 1975 |
120 | Reinhard | EBENFÜHRER | 5 | 1988 | 1989 |
120 | Leopold | SCHIEFERMÜLLER | 5 | 1992 | 1993 |
120 | Branko | BOZIC | 5 | 2003 | 2003 |
120 | Blaz | SKOF | 5 | 2003 | 2003 |
120 | Ivan | TOKIC | 5 | 2011 | 2011 |
121 | Peter | RABEDER | 4 | 1988 | 1989 |
121 | Wolfgang | UNGER | 4 | 1989 | 1990 |
121 | Thomas | BUCHENDORFER | 4 | 1990 | 1991 |
121 | Hermann | HÜTHMAYR | 4 | 1984 | 1992 |
121 | Michael | AITZETMÜLLER | 4 | 2000 | 2001 |
121 | Harald | HUMMER | 4 | 2005 | 2005 |
121 | Alexander | FALLMANN | 4 | 2010 | 2016 |
122 | Josef | LECHENAUER | 3 | 1969 | 1970 |
122 | Walter | RUMPEL | 3 | 1969 | 1970 |
122 | Alois | BUCHENDORFER | 3 | 1971 | 1972 |
122 | Herbert | LITTRINGER | 3 | 1983 | 1986 |
122 | Klaus | BAUERNHUBER | 3 | 1992 | 1996 |
122 | Stefan | KOHLBAUER | 3 | 2009 | 2010 |
122 | Maximilian | AITZETMÜLLER | 3 | 2017 | 2018 |
123 | Manuel | AITZETMÜLLER | 2 | 2013 | |
123 | Dejan | PLAVSIC | 2 | 2019 | |
123 | Igor | JAKESEVIC | 2 | 2019 | |
123 | Martin | ERNST | 2 | 1969 | 1971 |
123 | Karl | BIMMINGER | 2 | 1974 | 1975 |
123 | Herbert | SÖLLINGER | 2 | 1975 | 1976 |
123 | Kerim | ÜNER | 2 | 1993 | 1994 |
123 | Dietmar | BAMMINGER | 2 | 1999 | 2000 |
123 | Johannes | JONKE | 2 | 2009 | 2009 |
123 | Manuel | PIMMINGSTORFER | 2 | 2011 | 2013 |
123 | Mario | LINDORFER | 2 | 2018 | 2018 |
124 | Julian | LECHNER | 1 | 2019 | |
124 | Fritz | NEUHAUSER | 1 | 1969 | 1970 |
124 | Reinhard | PRENNINGER | 1 | 1970 | 1971 |
124 | Johann | HOFER | 1 | 1974 | 1975 |
124 | Günter | ALTMANNINGER | 1 | 1976 | 1977 |
124 | Elmar | KIESENEBNER | 1 | 1981 | 1982 |
124 | Franz | TRENZINGER | 1 | 1982 | 1983 |
124 | Leopold | HASLINGER | 1 | 1983 | 1984 |
124 | Georg | ZENNER | 1 | 1987 | 1988 |
124 | Harald | HERNDLER | 1 | 1992 | 1993 |
124 | Franz | WOISTERMAIER | 1 | 1992 | 1993 |
124 | Gerhard | OHLER | 1 | 1993 | 1994 |
124 | Thomas | REINDL | 1 | 1995 | 1996 |
124 | Franz | KOHLBAUER | 1 | 1996 | 1997 |
124 | Reinhard | HUBINGER | 1 | 1997 | 1998 |
124 | Markus | WOLFESBERGER | 1 | 1999 | 2000 |
124 | Christoph | PANWINKLER | 1 | 2001 | 2002 |
124 | Jürgen | BRANDSTÄTTER | 1 | 2010 | 2011 |
124 | Sebastian | KRAMMER | 1 | 2010 | 2011 |
124 | Patrick | POLIC | 1 | 2013 | 2014 |
124 | Michael | WINDISCHBAUER | 1 | 2014 | 2016 |
124 | Markus | LINSBOD | 1 | 2015 | 2017 |
124 | Lukas | SIEBERER | 1 | 2018 | 2019 |
Tore KM (05.10.2020)
Rang | Vorname | Nachname | Pflichtspieltore | von | bis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Walter | WALDHÖR | 160 | 1983 | 2008 |
2 | Fadil | SEDIC | 132 | 1991 | 2002 |
3 | Kurt | PICHLER | 129 | 1971 | 1980 |
4 | Walter | REINDL | 114 | 1969 | 1979 |
5 | Hubert | SCHECK | 111 | 1969 | 1982 |
6 | Thomas | RUMPL | 106 | 1997 | 2004 |
7 | Christian | ACHLEITNER | 98 | 2009 | 2016 |
8 | Ekrem | OSMANAGIC | 74 | 1990 | 1999 |
9 | Josef | PRIELINGER | 63 | 1987 | 1999 |
10 | Karl | POINTL | 53 | 1973 | 1976 |
11 | Franz | LEICHTFRIED | 48 | 1971 | 1983 |
12 | Gerhard | ETZENBERGER | 44 | 1982 | 2008 |
13 | Gernot | ERTL | 43 | 2002 | 2015 |
14 | Andreas | PÜHRINGER | 38 | 2007 | |
15 | Christian | FEKETE | 35 | 1978 | 1989 |
16 | Günter | STRASSMAIR | 34 | 1993 | |
16 | Günter | WEIGERSTORFER | 34 | 1978 | 1991 |
17 | Konstantin | KITZMÜLLER | 33 | 2015 | 2017 |
18 | Christian | HERNDLER | 32 | 1979 | 1989 |
18 | Marko | DAUTOVIC | 32 | 2007 | 2010 |
19 | Karl | STOCKHAMMER | 29 | 1975 | 1984 |
20 | Pascal | WALDL | 27 | 2012 | |
20 | Johann | BERNECKER | 27 | 1983 | 2001 |
20 | Harald | AITZETMÜLLER | 27 | 1997 | 2002 |
20 | DIETER | STEININGER | 27 | 1999 | 2008 |
21 | Fritz | WALDHÖR | 26 | 1976 | 1987 |
21 | Patrick | ZEHETNER | 26 | 1998 | 2000 |
22 | Josef | HUEMER | 23 | 2005 | 2008 |
22 | Hristo | KRACHANOV | 23 | 2010 | 2014 |
22 | Elvis | RAMAKIC | 23 | 2012 | 2014 |
22 | Niki | OBERMAIR | 23 | 2007 | 2016 |
22 | Qerim | IDRIZAJ | 23 | 2015 | 2017 |
23 | August | HERBER | 22 | 1969 | 1984 |
23 | Klaus | MOSER | 22 | 1982 | 1991 |
24 | Franz | KREMSMAYR | 21 | 1977 | 1984 |
24 | Alexander | MEISTER | 21 | 2014 | 2017 |
25 | Alois | PÖLLHUBER | 20 | 1969 | 1978 |
25 | Herbert | GRUBER | 20 | 1971 | 1988 |
25 | Jürgen | WALDENHOFER | 20 | 1989 | 2007 |
25 | Hristo | MARKOV | 20 | 2011 | 2014 |
26 | Fabian | RIEGLER | 18 | 2018 | |
26 | Josef | RATHBERGER | 18 | 1986 | 1988 |
26 | Hubert | WEINGÄRTNER | 18 | 1990 | 1992 |
27 | Wolfgang | WITTMANN | 17 | 1995 | 1997 |
28 | Wolfgang | AITZETMÜLLER | 16 | 1991 | 1999 |
28 | Manfred | STADLER | 16 | 1988 | 2000 |
29 | Vinicius | GALVAO LEAL | 13 | 2017 | |
29 | Gerhard | FELLINGER | 13 | 1979 | 1992 |
29 | Bernhard | ECKL | 13 | 1999 | 2010 |
29 | Stefan | TIEFENTHALER | 13 | 2014 | 2018 |
30 | Bernhard | STOCKHAMMER | 12 | 1996 | 1999 |
31 | Gerhard | SCHIMPL | 11 | 2005 | 2008 |
31 | David | TUSCHEK | 11 | 2006 | 2011 |
31 | Stefan | FEKETE | 11 | 2000 | 2015 |
31 | Falko | FEICHTL | 11 | 2014 | 2019 |
31 | Dietmar | GRUBER | 11 | 2017 | 2019 |
32 | Dejan | ERAK | 10 | 2019 | |
32 | Martin | KIENBERGER | 10 | 1970 | 1972 |
32 | Franz | FELLINGER | 10 | 1979 | 1993 |
32 | Oliver | PFAFFENWIMMER | 10 | 2002 | 2014 |
32 | Benedikt | BRANDSTÖTTER | 10 | 2012 | 2019 |
32 | Toni | MANDIR | 10 | 2017 | 2019 |
33 | Günter | RAUCH | 8 | 1969 | 1972 |
33 | Martin | SOBERT | 8 | 1999 | 2008 |
33 | Mario | HÖRTENHUEMER | 8 | 2006 | 2014 |
33 | Jovica | SORMAZ | 8 | 2015 | 2017 |
33 | Marco | FEKETE | 8 | 2010 | 2017 |
33 | Denis | TALIC | 8 | 2018 | 2019 |
34 | Günter | RAMSEBNER | 7 | 2003 | 2006 |
34 | Heinz | WALDENHOFER | 7 | 1990 | 2007 |
34 | Mirzet | KRUPINAC | 7 | 2009 | 2011 |
35 | Ivan | MATANOVIC | 6 | 2016 | |
35 | Josef | LEICHTFRIED | 6 | 1969 | 1982 |
35 | Günter | FELLINGER | 6 | 1982 | 1990 |
35 | Manfred | NIEDRIST | 6 | 1989 | 1990 |
35 | Leopld jun. | AIGNER | 6 | 1989 | 1992 |
35 | Roland | KRAMMER | 6 | 2001 | 2004 |
35 | Stefan | GOTTHARTSLEITNER | 6 | 2019 | 2020 |
36 | Florian | HERNDLER | 5 | 2017 | 0 |
36 | Johann | MINICHMAIER | 5 | 1978 | 1980 |
36 | Harry | REINTHALER | 5 | 1981 | 1982 |
36 | Manfred | FELLINGER | 5 | 1980 | 1987 |
36 | Ernst | STEINMAURER | 5 | 1989 | 1990 |
36 | Manfred | STRASSMAIR | 5 | 1979 | 1991 |
36 | Adis | OSMANAGIC | 5 | 2003 | 2006 |
36 | Gabor | UJHEGYI | 5 | 2009 | 2009 |
36 | Philipp | SPACH | 5 | 2009 | 2015 |
37 | Alois | PÜHRINGER | 4 | 2019 | |
37 | Kurt | HASLINGER | 4 | 1974 | 1979 |
37 | Karl | LEEB | 4 | 1970 | 1979 |
37 | Leopold | KUNTNER | 4 | 1987 | 1988 |
37 | Alfred | HAGER | 4 | 1991 | 1992 |
37 | Walter | LITTRINGER | 4 | 1977 | 1993 |
37 | Jürgen | FEKETE | 4 | 1992 | 1998 |
37 | Petr | HOLOTA | 4 | 2001 | 2002 |
37 | Miro | MARTINOVIC | 4 | 2002 | 2003 |
37 | Manuel | MITTERMAIR | 4 | 2000 | 2008 |
37 | Werner | STRASSL | 4 | 2007 | 2010 |
38 | Ulrich | KECK | 3 | 2019 | |
38 | Ernst | MITTERHAUSER | 3 | 1969 | 1972 |
38 | Berthold jun. | HOCHREITER | 3 | 1969 | 1974 |
38 | Willi | FÖDERMAIR | 3 | 1979 | 1981 |
38 | Reinhard | LEHNER | 3 | 1980 | 1981 |
38 | Werner | TASCHNER | 3 | 1981 | 1982 |
38 | Franz | SPITZBART | 3 | 1983 | 1984 |
38 | Manfred | RANKL | 3 | 1988 | 1994 |
38 | Franz | SORINGAUER | 3 | 1986 | 1995 |
38 | H. | SCHWARZENBRUNNER | 3 | 2000 | 2002 |
38 | Josef | HOLZINGER | 3 | 2001 | 2006 |
38 | Mitko | DIMITROV | 3 | 2004 | 2007 |
38 | Micha | MITTERMAIR | 3 | 2003 | 2010 |
38 | Markus | NUSSBAUMER | 3 | 2009 | 2010 |
38 | Martin | KRANAWETTER | 3 | 2015 | 2016 |
38 | Thomas | LÖBERBAUER | 3 | 2004 | 2018 |
39 | Florian | PRAMBERGER | 2 | 2015 | |
39 | Stefan | PRIELINGER | 2 | 2011 | |
39 | Michael | WURM | 2 | 1969 | 1971 |
39 | Edmund | WALDENHOFER | 2 | 1970 | 1975 |
39 | Heinrich | BECK | 2 | 1969 | 1976 |
39 | Rudolf | SCHARINGER | 2 | 1972 | 1976 |
39 | Wolfgang | WENZEL | 2 | 1978 | 1979 |
39 | Johann | HIEBL | 2 | 1975 | 1982 |
39 | Christian | HABINGER | 2 | 1978 | 1985 |
39 | Kurt | HAUER | 2 | 1975 | 1985 |
39 | Rudolf | PSONDR | 2 | 1994 | 1995 |
39 | Christoph | PETERSTORFER | 2 | 1991 | 1997 |
39 | Harald | BERNECKER | 2 | 1997 | 2002 |
39 | Hristo | ZLATKOV | 2 | 2004 | 2006 |
39 | Harald | NIEDRIST | 2 | 2008 | 2010 |
39 | Zoran | KOVLJEN | 2 | 2010 | 2011 |
39 | Thomas | LANGEDER | 2 | 2009 | 2015 |
39 | Stefan | WALDHÖR | 2 | 2013 | 2016 |
39 | Raphael | WIESBAUER | 2 | 2018 | 2019 |
39 | Michael | BAYRHUBER | 2 | 2012 | 2019 |
40 | Marco | HUFNAGL | 1 | 2019 | |
40 | Elias | STEININGER | 1 | 2019 | |
40 | Kilian | KREISEDER | 1 | 2019 | |
40 | Hermann | KNECHT | 1 | 1969 | 1970 |
40 | Karl | RIEDLER | 1 | 1969 | 1970 |
40 | Rudolf | SCHAUFLINGER | 1 | 1969 | 1970 |
40 | Rudolf | SCHÄFER | 1 | 1971 | 1972 |
40 | Karl | PÜRSTINGER | 1 | 1976 | 1978 |
40 | Heinrich | KASTENHOFER | 1 | 1981 | 1982 |
40 | Franz | STRASSMAIR | 1 | 1975 | 1982 |
40 | Bernhard | FEKETE | 1 | 1973 | 1984 |
40 | Helmut | SCHIMPFHUBER | 1 | 1983 | 1984 |
40 | Manfred | NEUBÄCK | 1 | 1980 | 1985 |
40 | Manfred | HOCHREITER | 1 | 1983 | 1987 |
40 | Josef | ZISCHKIN | 1 | 1986 | 1987 |
40 | Peter | RABEDER | 1 | 1988 | 1989 |
40 | Christian | ETZENBERGER | 1 | 1984 | 1990 |
40 | Josef | MITTERMAIER | 1 | 1985 | 1991 |
40 | Alexander | SPIELEDER | 1 | 1990 | 1994 |
40 | Kerim | ÜNER | 1 | 1993 | 1994 |
40 | Bilal | SÖNMEZ | 1 | 1993 | 1995 |
40 | Ernst | STADLER | 1 | 1993 | 1996 |
40 | Thomas | ENZENEBNER | 1 | 1994 | 1997 |
40 | Paul | NEUBURGER | 1 | 1991 | 1998 |
40 | Gerhard | TIEFENTHALER | 1 | 1989 | 1999 |
40 | Christian | STADLER | 1 | 1987 | 2000 |
40 | Thomas | ZEHETNER | 1 | 1997 | 2002 |
40 | Jürgen | ROCK | 1 | 2002 | 2003 |
40 | Harald | HUMMER | 1 | 2005 | 2005 |
40 | Stipo | TUBIC | 1 | 2009 | 2010 |
40 | Ivan | TOKIC | 1 | 2011 | 2011 |
40 | Marko | MILJAK | 1 | 2013 | 2014 |
40 | Manuel | GUDELJEVIC | 1 | 2015 | 2015 |
40 | Vladimir | GLIGORIC | 1 | 2017 | 2017 |
40 | Stefan | DUVNJAK | 1 | 2017 | 2017 |
40 | Shafigh | HAKIM | 1 | 2018 | 2018 |
40 | Heiko | HEINZLMEIER | 1 | 2018 | 2019 |
40 | Marco | WALDL | 1 | 2017 | 2019 |
40 | Chavdar | DIMITROV | 1 | 2019 | 2020 |