UNION PETTENBACH LADIES
UNION PETTENBACH LADIES
Das Team 2020/21
Pflichtspiele Ladies (01.10.2020)
Rang | Vorname | Nachname | Pflichtspiele | von | bis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elisabeth | Fischer | 130 | 2012 | |
2 | Christine | Rapberger | 129 | 2011 | |
2 | Lena | Zorn | 129 | 2011 | |
3 | Lena | Henzinger | 124 | 2013 | |
4 | Annika | Dopona | 118 | 2013 | |
5 | Maria | Hageneder | 111 | 2013 | |
6 | Julia | Burndorfer | 110 | 2011 | |
7 | Sylvia | Hackl | 104 | 2013 | 2019 |
8 | Lisa | Hörtenhuemer | 96 | 2014 | |
8 | Sophie | Pöll | 96 | 2015 | |
8 | Nicole | Zotter | 96 | 2014 | |
9 | Sarah | Feichtinger | 94 | 2014 | 2019 |
10 | Jessica | Feldmann | 85 | 2011 | 2016 |
11 | Emina | Nadarevic | 76 | 2012 | 2019 |
12 | Magdalena | Rührlinger | 54 | 2012 | 2016 |
13 | Sandra | Lindinger | 51 | 2011 | 2014 |
14 | Lisa | Hageneder | 50 | 2012 | 2019 |
15 | Lisa | Zehetner | 48 | 2011 | 2016 |
16 | Melanie | Kalleitner | 45 | 2017 | 2019 |
17 | Olivia | Weikl | 44 | 2016 | 2019 |
18 | Michaela | Weinbergmayr | 42 | 2016 | |
18 | Denise | Weidinger | 42 | 2013 | 2016 |
19 | Alexandra | Rotter | 41 | 2016 | |
20 | Marina | Rumpl | 38 | 2011 | 2014 |
21 | Melanie | Seidner | 37 | 2014 | 2016 |
22 | Jessica | Aigner | 36 | 2018 | |
22 | Isabella | Viertbauer | 36 | 2011 | 2014 |
22 | Katharina | Ebner | 36 | 2013 | 2015 |
23 | Carina | Waldhör | 34 | 2011 | 2014 |
24 | Eva-Maria | Steinhuber | 32 | 2016 | |
25 | Ines | Walther | 31 | 2016 | |
26 | Julia | Hinterwirth | 29 | 2015 | 2019 |
27 | Sarah | Nowak | 28 | 2017 | 2019 |
28 | Elisabeth | Kaltenbrunner | 27 | 2011 | 2013 |
28 | Ina | Sommerer | 27 | 2011 | 2013 |
28 | Esther | Fürntratt | 27 | 2016 | 2018 |
29 | Sandra | Kapfer | 26 | 2018 | |
29 | Nadine | Bamminger | 26 | 2011 | 2013 |
30 | Katharina | Buchegger | 23 | 2011 | 2013 |
31 | Julia | Gegenleitner | 19 | 2011 | 2013 |
31 | Kerstin | Richter | 19 | 2015 | 2017 |
32 | Kathrin | Ruprechter | 17 | 2019 | |
33 | Anna-Lena | Schichterich | 16 | 2011 | 2012 |
34 | Ines | Grünauer | 13 | 2018 | |
34 | Fiona | Müller | 13 | 2012 | 2013 |
35 | Simone | Krammer | 11 | 2019 | |
35 | Michaela | Gillesberger | 11 | 2011 | 2012 |
36 | Lisa | Mair | 10 | 2019 | |
37 | Julia | Holzinger | 9 | 2011 | 2011 |
37 | Magdalena | Jungwirth | 9 | 2011 | 2011 |
37 | Regina | Weismann | 9 | 2012 | 2012 |
38 | Johanna | Landertshammer | 8 | 2011 | 2011 |
39 | Martina | Feichtinger | 6 | 2011 | 2011 |
39 | Marina | Polic | 6 | 2015 | 2015 |
40 | Julia | Spießberger | 5 | 2019 | |
40 | Julia | Buchegger | 5 | 2011 | 2011 |
40 | Theresa | Kaltenbrunner | 5 | 2012 | 2012 |
41 | Julia | Berner | 4 | 2020 | |
41 | Alexandra | Schnörch | 4 | 2011 | 2011 |
41 | Elena | Hinterwirth | 4 | 2018 | 2018 |
42 | Leonie | Huemer | 3 | 2019 | |
42 | Jessica | Huemer | 3 | 2011 | 2011 |
42 | Luisa | Torres Varas | 3 | 2018 | 2018 |
43 | Hannah | Oberlehner | 2 | 2020 | |
43 | Michelle | Sturm | 2 | 2020 | |
43 | Anna | Waldl | 2 | 2020 | |
43 | Ina | Tippelt | 2 | 2012 | 2012 |
43 | Theresa | Bieregger | 2 | 2013 | 2013 |
43 | Teresa | Rauch | 2 | 2013 | 2013 |
43 | Kristina | Grosch | 2 | 2014 | 2015 |
43 | Viktoria | Lacherstorfer | 2 | 2016 | 2017 |
43 | Natascha | Scheidleder | 2 | 2016 | 2017 |
44 | Jana | Hackl | 1 | 2020 | |
44 | Pointner | Julia | 1 | 2020 | |
44 | Marlene | Burndorfer | 1 | 2012 | 2012 |
44 | Eva | Obernberger | 1 | 2017 | 2017 |
Tore Ladies (01.10.2020)
Rang | Vorname | Nachname | Pflichtspieltore | von | bis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annika | Dopona | 72 | 2013 | ||||
2 | Christine | Rapberger | 47 | 2011 | ||||
3 | Sarah | Nowak | 45 | 2017 | 2019 | |||
4 | Sylvia | Hackl | 35 | 2013 | 2019 | |||
5 | Sarah | Feichtinger | 21 | 2014 | 2019 | |||
6 | Julia | Burndorfer | 20 | 2011 | ||||
7 | Ina | Sommerer | 15 | 2011 | 2013 | |||
8 | Lena | Henzinger | 14 | 2013 | ||||
8 | Katharina | Ebner | 14 | 2013 | 2015 | |||
9 | Elisabeth | Fischer | 12 | 2012 | ||||
9 | Jessica | Feldmann | 12 | 2011 | 2016 | |||
9 | Denise | Weidinger | 12 | 2013 | 2016 | |||
10 | Julia | Gegenleitner | 7 | 2011 | 2013 | |||
11 | Sandra | Lindinger | 5 | 2011 | 2014 | |||
11 | Isabella | Viertbauer | 5 | 2011 | 2014 | |||
11 | Emina | Nadarevic | 5 | 2012 | 2019 | |||
12 | Simone | Krammer | 4 | 2019 | ||||
13 | Jessica | Aigner | 3 | 2018 | ||||
13 | Alexandra | Rotter | 3 | 2016 | ||||
13 | Michaela | Weinbergmayr | 3 | 2016 | ||||
13 | Elisabeth | Kaltenbrunner | 3 | 2011 | 2013 | |||
13 | Lisa | Zehetner | 3 | 2011 | 2016 | |||
14 | Lisa | Hörtenhuemer | 2 | 2014 | ||||
14 | Ines | Walther | 2 | 2016 | ||||
14 | Katharina | Buchegger | 2 | 2011 | 2013 | |||
15 | Jana | Hackl | 1 | 2020 | ||||
15 | Maria | Hageneder | 1 | 2013 | ||||
15 | Leonie | Huemer | 1 | 2019 | ||||
15 | Sandra | Kapfer | 1 | 2018 | ||||
15 | Sophie | Pöll | 1 | 2015 | ||||
15 | Lena | Zorn | 1 | 2011 | ||||
15 | Nicole | Zotter | 1 | 2014 | ||||
15 | Carina | Waldhör | 1 | 2011 | 2014 | |||
15 | Kerstin | Richter | 1 | 2015 | 2017 | |||
15 | Luisa | Torres Varas | 1 | 2018 | 2018 | |||
15 | Olivia | Weikl | 1 | 2016 | 2019 |